Stock Market Quotes, Live Stock Prices & Charts
View live stock prices, market quotes, historical data and interactive charts for equities.
| 90.75 | 90.75 | 90.75 | -0.2309% | -0.2100 | 91.585 | 90.39 | 90.96 | 2,773,008 | ? | ? | ? | 99.3300 | 74.5500 | ? | 20:00:02 | ||
| 27.06 | 27.06 | 27.06 | 2.4612% | +0.6500 | 27.11 | 26.53 | 26.41 | 20,584,595 | ? | ? | ? | 32.8600 | 21.2800 | ? | 20:00:01 | ||
| 130.35 | 130.35 | 130.35 | 0.6408% | +0.8300 | 130.84 | 129.365 | 129.52 | 4,651,172 | ? | ? | ? | 135.8800 | 85.5700 | ? | 20:00:02 | ||
| 276.75 | 276.75 | 276.75 | -2.0042% | -5.6600 | 284.19 | 275.99 | 282.41 | 1,720,807 | ? | ? | ? | 412.7000 | 228.6300 | ? | 20:00:01 | ||
| 945.47 | 945.47 | 945.47 | 1.1566% | +10.8100 | 953.73 | 937.11 | 934.66 | 1,400,393 | ? | ? | ? | 1096.5000 | 844.0600 | ? | 20:00:01 | ||
| 218.4 | 218.4 | 218.4 | -4.1937% | -9.5600 | 228.495 | 210.53 | 227.96 | 14,700,037 | ? | ? | ? | 229.0800 | 85.6800 | ? | 20:00:01 | ||
| 76.14 | 76.14 | 76.14 | 1.4794% | +1.1100 | 76.58 | 75 | 75.03 | 1,935,026 | ? | ? | ? | 100.5000 | 69.7200 | ? | 20:00:02 | ||
| 51.28 | 51.28 | 51.28 | -0.5045% | -0.2600 | 51.875 | 50.98 | 51.54 | 6,691,332 | ? | ? | ? | 53.6000 | 31.8000 | ? | 20:00:01 | ||
| 236.98 | 236.98 | 236.98 | -2.4493% | -5.9500 | 247.875 | 235.725 | 242.93 | 2,489,254 | ? | ? | ? | 292.7200 | 98.0100 | ? | 20:00:01 | ||
| 630.33 | 630.33 | 630.33 | 1.2318% | +7.6700 | 632.019 | 617.21 | 622.66 | 629,952 | ? | ? | ? | 674.1900 | 433.0000 | ? | 20:00:02 | ||
| 455.85 | 455.85 | 455.85 | -3.4748% | -16.4100 | 474.74 | 452.8993 | 472.26 | 3,916,972 | ? | ? | ? | 514.0000 | 110.2200 | ? | 20:00:00 | ||
| 80.07 | 80.07 | 80.07 | -1.3187% | -1.0700 | 82.305 | 79.89 | 81.14 | 3,800,189 | ? | ? | ? | 95.6800 | 55.0300 | ? | 20:00:02 | ||
| 236.74 | 236.74 | 236.74 | 2.0915% | +4.8500 | 238.8283 | 232.76 | 231.89 | 2,998,943 | ? | ? | ? | 285.5000 | 143.3000 | ? | 20:00:01 | ||
| 120.25 | 120.25 | 120.25 | -0.4883% | -0.5900 | 121.585 | 119.73 | 120.84 | 2,702,758 | ? | ? | ? | 134.4900 | 113.9000 | ? | 20:00:02 | ||
| 105.62 | 105.62 | 105.62 | 3.2756% | +3.3500 | 106.005 | 102.7101 | 102.27 | 4,269,025 | ? | ? | ? | 119.3100 | 78.0300 | ? | 20:00:01 | ||
| 286.75 | 286.75 | 286.75 | 0.2938% | +0.8400 | 289.67 | 285.135 | 285.91 | 730,371 | ? | ? | ? | 309.2700 | 243.1500 | ? | 20:00:02 | ||
| 209.7 | 209.7 | 209.7 | 0.0000% | 0.0000 | 209.7 | 209.7 | 209.7 | 0 | ? | ? | ? | 209.9800 | 161.1500 | ? | 13:30:00 | ||
| 1172.86 | 1172.86 | 1172.86 | -0.2755% | -3.2400 | 1180 | 1162.93 | 1176.1 | 2,446,017 | ? | ? | ? | 1292.6500 | 712.0500 | ? | 20:00:00 | ||
| 155.2 | 155.2 | 155.2 | -1.5915% | -2.5100 | 158.42 | 154.46 | 157.71 | 1,520,698 | ? | ? | ? | 166.3500 | 122.6400 | ? | 20:00:00 | ||
| 156.7 | 156.7 | 156.7 | 0.1662% | +0.2600 | 157.42 | 155.32 | 156.43999 | 11,061,437 | ? | ? | ? | 176.4100 | 108.3500 | ? | 20:00:00 | ||
| 330.88 | 330.88 | 330.88 | -0.1599% | -0.5300 | 333.94 | 328.91 | 331.41 | 956,859 | ? | ? | ? | 345.3700 | 178.3320 | ? | 20:00:03 | ||
| 13.87 | 13.87 | 13.87 | -0.5735% | -0.0800 | 14.26 | 13.8 | 13.95 | 40,101,984 | ? | ? | ? | 17.7800 | 11.1100 | ? | 19:59:59 | ||
| 166 | 166 | 166 | -3.9241% | -6.7800 | 172.8 | 162.705 | 172.78 | 5,077,849 | ? | ? | ? | 173.8900 | 73.5500 | ? | 20:00:01 | ||
| 76.46 | 76.46 | 76.46 | -2.4994% | -1.9600 | 78.73 | 75.92 | 78.42 | 18,054,307 | ? | ? | ? | 80.2400 | 35.1500 | ? | 19:59:59 | ||
| 342.58 | 342.58 | 342.58 | -0.0438% | -0.1500 | 345.6299 | 341.27 | 342.72999 | 2,534,654 | ? | ? | ? | 388.8400 | 268.0100 | ? | 20:00:03 | ||
| 41.55 | 41.55 | 41.55 | 2.7448% | +1.1100 | 41.67 | 40.66 | 40.44 | 8,925,450 | ? | ? | ? | 51.3300 | 31.7500 | ? | 20:00:02 | ||
| 86.27 | 86.27 | 86.27 | 0.1044% | +0.0900 | 88.27 | 85.64 | 86.18 | 6,375,526 | ? | ? | ? | 91.8500 | 54.3300 | ? | 20:00:02 | ||
| 145.68 | 145.68 | 145.68 | -2.1362% | -3.1800 | 149.47 | 144.88 | 148.86 | 3,946,644 | ? | ? | ? | 157.2900 | 108.4600 | ? | 20:00:01 | ||
| 321.85 | 321.85 | 321.85 | -1.1760% | -3.8300 | 327.78 | 321.715 | 325.67999 | 1,220,076 | ? | ? | ? | 358.0000 | 253.5400 | ? | 20:00:02 | ||
| 217.43 | 217.43 | 217.43 | -1.3431% | -2.9600 | 221.45 | 215.09 | 220.39 | 2,108,966 | ? | ? | ? | 260.2832 | 195.8679 | ? | 20:00:01 |
Market News & Analysis
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
Workday, Inc.WDAY | 204.72 | 5.76% |
ServiceNow, Inc.NOW | 144.71 | 4.54% |
SLB N.V.SLB | 57.33 | 4.22% |
Amazon.com, Inc.AMZN | 266.43 | 3.97% |
Charter Communications, Inc.CHTR | 153.62 | 3.57% |
eBay Inc.EBAY | 105.62 | 3.28% |
Zoetis Inc.ZTS | 77.34 | 3.09% |
NIKE, Inc.NKE | 39.6 | 3.02% |
HP Inc.HPQ | 30.52 | 3.00% |
Intuit Inc.INTU | 358.06 | 2.89% |
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
Workday, Inc. WDAY | 204.72 | 5.76% |
ServiceNow, Inc. NOW | 144.71 | 4.54% |
SLB N.V. SLB | 57.33 | 4.22% |
Amazon.com, Inc. AMZN | 266.43 | 3.97% |
Charter Communications, Inc. CHTR | 153.62 | 3.57% |
eBay Inc. EBAY | 105.62 | 3.28% |
Zoetis Inc. ZTS | 77.34 | 3.09% |
NIKE, Inc. NKE | 39.6 | 3.02% |
HP Inc. HPQ | 30.52 | 3.00% |
Intuit Inc. INTU | 358.06 | 2.89% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
PayPal Holdings, Inc.PYPL | 53.66 | -12.71% |
Lam Research CorporationLRCX | 301.9 | -5.24% |
Synopsys, Inc.SNPS | 442.61 | -4.79% |
NVIDIA CorporationNVDA | 217.55 | -4.57% |
KLA CorporationKLAC | 175.54 | -4.48% |
Applied Materials, Inc.AMAT | 461.67 | -4.29% |
CrowdStrike Holdings, Inc.CRWD | 218.4 | -4.19% |
Fortinet, Inc.FTNT | 166 | -3.92% |
Okta, Inc.OKTA | 166.23 | -3.86% |
Autodesk, Inc.ADSK | 260.66 | -3.67% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
PayPal Holdings, Inc. PYPL | 53.66 | -12.71% |
Lam Research Corporation LRCX | 301.9 | -5.24% |
Synopsys, Inc. SNPS | 442.61 | -4.79% |
NVIDIA Corporation NVDA | 217.55 | -4.57% |
KLA Corporation KLAC | 175.54 | -4.48% |
Applied Materials, Inc. AMAT | 461.67 | -4.29% |
CrowdStrike Holdings, Inc. CRWD | 218.4 | -4.19% |
Fortinet, Inc. FTNT | 166 | -3.92% |
Okta, Inc. OKTA | 166.23 | -3.86% |
Autodesk, Inc. ADSK | 260.66 | -3.67% |