Investvio — live markets, charts, and news
Key Market Indicators
Market News & Analysis
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
US Dollar / Bosnia-Herzegovina Convertible MarkUSDBAM | 1.7151 | 2.44% |
Russian Ruble / Turkish LiraRUBTRY | 0.6021 | 0.34% |
US Dollar / Indian RupeeUSDINR | 96.998 | 0.33% |
US Dollar / Turkmenistani ManatUSDTMT | 3.51 | 0.29% |
US Dollar / Bulgarian LevUSDBGN | 1.7187 | 0.29% |
Bulgarian Lev / Turkish LiraBGNTRY | 27.6066 | 0.24% |
US Dollar / Albanian LekUSDALL | 82.34 | 0.20% |
Kuwaiti Dinar / Turkish LiraKWDTRY | 152.5934 | 0.14% |
Swiss Franc / Turkish LiraCHFTRY | 57.9208 | 0.11% |
Swiss Franc / Swedish KronaCHFSEK | 11.9505 | 0.11% |
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
US Dollar / Bosnia-Herzegovina Convertible Mark USDBAM | 1.7151 | 2.44% |
Russian Ruble / Turkish Lira RUBTRY | 0.6021 | 0.34% |
US Dollar / Indian Rupee USDINR | 96.998 | 0.33% |
US Dollar / Turkmenistani Manat USDTMT | 3.51 | 0.29% |
US Dollar / Bulgarian Lev USDBGN | 1.7187 | 0.29% |
Bulgarian Lev / Turkish Lira BGNTRY | 27.6066 | 0.24% |
US Dollar / Albanian Lek USDALL | 82.34 | 0.20% |
Kuwaiti Dinar / Turkish Lira KWDTRY | 152.5934 | 0.14% |
Swiss Franc / Turkish Lira CHFTRY | 57.9208 | 0.11% |
Swiss Franc / Swedish Krona CHFSEK | 11.9505 | 0.11% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
Platinum / British PoundXPTGBP | 1199.62 | -2.43% |
US Dollar / Georgian LariUSDGEL | 2.63 | -2.05% |
Turkish Lira / Russian RubleTRYRUB | 1.66086 | -0.34% |
US Dollar / Indonesian RupiahUSDIDR | 17948.04 | -0.34% |
US Dollar / Russian RubleUSDRUB | 78.5386 | -0.30% |
British Pound / Russian RubleGBPRUB | 104.5899 | -0.28% |
US Dollar / Philippine PesoUSDPHP | 61.83 | -0.21% |
US Dollar / Chilean PesoUSDCLP | 945.73 | -0.10% |
US Dollar / Israeli New ShekelUSDILS | 3.0709 | -0.10% |
US Dollar / Brazilian RealUSDBRL | 5.0798 | -0.09% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
Platinum / British Pound XPTGBP | 1199.62 | -2.43% |
US Dollar / Georgian Lari USDGEL | 2.63 | -2.05% |
Turkish Lira / Russian Ruble TRYRUB | 1.66086 | -0.34% |
US Dollar / Indonesian Rupiah USDIDR | 17948.04 | -0.34% |
US Dollar / Russian Ruble USDRUB | 78.5386 | -0.30% |
British Pound / Russian Ruble GBPRUB | 104.5899 | -0.28% |
US Dollar / Philippine Peso USDPHP | 61.83 | -0.21% |
US Dollar / Chilean Peso USDCLP | 945.73 | -0.10% |
US Dollar / Israeli New Shekel USDILS | 3.0709 | -0.10% |
US Dollar / Brazilian Real USDBRL | 5.0798 | -0.09% |