Investvio — live markets, charts, and news
Key Market Indicators
Market News & Analysis
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
US Dollar / Colombian PesoUSDCOP | 3211.01 | 1.46% |
US Dollar / South African RandUSDZAR | 16.1681 | 1.07% |
US Dollar / Israeli New ShekelUSDILS | 2.9934 | 0.99% |
US Dollar / Swedish KronaUSDSEK | 9.6074 | 0.95% |
US Dollar / Icelandic KrónaUSDISK | 121.39 | 0.89% |
US Dollar / Dominican PesoUSDDOP | 58.7937 | 0.89% |
US Dollar / Thai BahtUSDTHB | 33.156 | 0.85% |
US Dollar / Polish ZlotyUSDPLN | 3.7491 | 0.75% |
US Dollar / Albanian LekUSDALL | 79.69 | 0.64% |
British Pound / South African RandGBPZAR | 21.8817 | 0.64% |
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
US Dollar / Colombian Peso USDCOP | 3211.01 | 1.46% |
US Dollar / South African Rand USDZAR | 16.1681 | 1.07% |
US Dollar / Israeli New Shekel USDILS | 2.9934 | 0.99% |
US Dollar / Swedish Krona USDSEK | 9.6074 | 0.95% |
US Dollar / Icelandic Króna USDISK | 121.39 | 0.89% |
US Dollar / Dominican Peso USDDOP | 58.7937 | 0.89% |
US Dollar / Thai Baht USDTHB | 33.156 | 0.85% |
US Dollar / Polish Zloty USDPLN | 3.7491 | 0.75% |
US Dollar / Albanian Lek USDALL | 79.69 | 0.64% |
British Pound / South African Rand GBPZAR | 21.8817 | 0.64% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
US Dollar / Georgian LariUSDGEL | 2.6 | -3.17% |
US Dollar / Afghan AfghaniUSDAFN | 65 | -1.52% |
US Dollar / Libyan DinarUSDLYD | 6.34 | -1.19% |
Platinum / British PoundXPTGBP | 1347.03 | -1.02% |
South African Rand / Turkish LiraZARTRY | 2.9835 | -0.88% |
Euro / Kazakhstani TengeEURKZT | 537.04 | -0.86% |
Euro / South Korean WonEURKRW | 1596.69 | -0.84% |
Euro / Ukrainian HryvniaEURUAH | 51.5947 | -0.78% |
Swedish Krona / Turkish LiraSEKTRY | 5.0209 | -0.76% |
British Pound / Russian RubleGBPRUB | 116.5843 | -0.62% |
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
US Dollar / Georgian Lari USDGEL | 2.6 | -3.17% |
US Dollar / Afghan Afghani USDAFN | 65 | -1.52% |
US Dollar / Libyan Dinar USDLYD | 6.34 | -1.19% |
Platinum / British Pound XPTGBP | 1347.03 | -1.02% |
South African Rand / Turkish Lira ZARTRY | 2.9835 | -0.88% |
Euro / Kazakhstani Tenge EURKZT | 537.04 | -0.86% |
Euro / South Korean Won EURKRW | 1596.69 | -0.84% |
Euro / Ukrainian Hryvnia EURUAH | 51.5947 | -0.78% |
Swedish Krona / Turkish Lira SEKTRY | 5.0209 | -0.76% |
British Pound / Russian Ruble GBPRUB | 116.5843 | -0.62% |
Market Calendars
Economic Calendar
No economic calendar events found for the selected range.