Cryptocurrency Prices, Live Crypto Market Data
Track cryptocurrency prices, market capitalization, trading volume and live charts for digital assets.
| 0.002547 | 0.002547 | 0.002547 | -0.8950% | -0.00002 | $51.22M | 0.002619 | 0.002539 | 0.002571 | ||
| 0.0509 | 0.0509 | 0.0509 | 1.5970% | +0.0008 | $50.86M | 0.0523 | 0.0501 | 0.0502 | ||
| 0.001017 | 0.001017 | 0.001017 | 2.7270% | +0.00003 | $50.29M | 0.001033 | 0.000987 | 0.000988 | ||
| 0.02513 | 0.02513 | 0.02513 | -0.2380% | -0.00006 | $50.13M | 0.02537 | 0.02489 | 0.02524 | ||
| 0.04618 | 0.04618 | 0.04618 | -0.4310% | -0.0002 | $50.07M | 0.04709 | 0.0455 | 0.04642 | ||
| 0.005 | 0.005 | 0.005 | 2.0410% | +0.0001 | $50.03M | 0.00524 | 0.00489 | 0.00489 | ||
| 0.0655 | 0.0655 | 0.0655 | -1.0570% | -0.0007 | $49.94M | 0.068 | 0.0649 | 0.0662 | ||
| 0.00303 | 0.00303 | 0.00303 | -0.6560% | -0.00002 | $49.62M | 0.0031 | 0.003 | 0.00304 | ||
| 0.0401 | 0.0401 | 0.0401 | 0.7540% | +0.0003 | $49.43M | 0.0406 | 0.0398 | 0.0398 | ||
| 0.2467 | 0.2467 | 0.2467 | 2.1530% | +0.0052 | $49.42M | 0.2648 | 0.2373 | 0.2415 | ||
| 0.1295 | 0.1295 | 0.1295 | -0.5380% | -0.0007 | $49.37M | 0.1323 | 0.1284 | 0.1302 | ||
| 0.005578 | 0.005578 | 0.005578 | -0.1970% | -0.00001 | $48.86M | 0.005695 | 0.005536 | 0.005587 | ||
| 0.1515 | 0.1515 | 0.1515 | -0.2630% | -0.0004 | $48.35M | 0.1541 | 0.1506 | 0.1519 | ||
| 17.08 | 17.08 | 17.08 | 0.8860% | +0.1500 | $47.97M | 17.36 | 16.84 | 16.95 | ||
| 0.02844 | 0.02844 | 0.02844 | 0.1410% | +0.00004 | $47.93M | 0.02867 | 0.02818 | 0.02842 | ||
| 0.00599 | 0.00599 | 0.00599 | 1.1820% | +0.00007 | $47.52M | 0.00606 | 0.00589 | 0.00593 | ||
| 1491.35 | 1491.35 | 1491.35 | 0.7740% | +11.4500 | $47.13M | 1495.08 | 1476.82 | 1479.85 | ||
| 0.0314 | 0.0314 | 0.0314 | 2.2800% | +0.0007 | $46.75M | 0.0317 | 0.0307 | 0.0309 | ||
| 1.0003 | 1.0003 | 1.0003 | -0.0100% | -0.0001 | $46.15M | 1.0005 | 1.0002 | 1.0004 | ||
| 0.01601 | 0.01601 | 0.01601 | -0.6210% | -0.0001 | $46.12M | 0.01641 | 0.01596 | 0.01611 | ||
| 0.0563 | 0.0563 | 0.0563 | -0.5300% | -0.0003 | $44.72M | 0.0571 | 0.0544 | 0.0564 | ||
| 0.00624 | 0.00624 | 0.00624 | 0.6450% | +0.00004 | $44.48M | 0.00633 | 0.00616 | 0.00621 | ||
| 0.0346 | 0.0346 | 0.0346 | 0.2900% | +0.0001 | $44.44M | 0.0354 | 0.0344 | 0.0344 | ||
| 0.07346 | 0.07346 | 0.07346 | -1.4490% | -0.0011 | $44.43M | 0.07519 | 0.07295 | 0.07467 | ||
| 0.0383 | 0.0383 | 0.0383 | 3.2900% | +0.0012 | $43.27M | 0.03873 | 0.03695 | 0.03709 | ||
| 0.428 | 0.428 | 0.428 | -1.6090% | -0.0070 | $42.76M | 0.468 | 0.426 | 0.435 | ||
| 2.687 | 2.687 | 2.687 | 0.6740% | +0.0180 | $42.74M | 2.757 | 2.643 | 2.666 | ||
| 0.08204 | 0.08204 | 0.08204 | -1.2990% | -0.0011 | $42.64M | 0.08459 | 0.08151 | 0.08316 | ||
| 0.1203 | 0.1203 | 0.1203 | 2.9080% | +0.0034 | $42.56M | 0.1243 | 0.1169 | 0.117 | ||
| 0.00374 | 0.00374 | 0.00374 | -2.3500% | -0.00009 | $41.16M | 0.00385 | 0.00372 | 0.00383 |
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
Bitcoin Hesaplama
100$
0.002000
250$
0.005000
1000$
0.020000
100TL
0.002000
250TL
0.005000
1000TL
0.020000
15B TL
0.007553
20B TL
0.010071
50B TL
0.025178
100B TL
0.050356
200B TL
0.100713
500B TL
0.251784