Cryptocurrency Prices, Live Crypto Market Data
Track cryptocurrency prices, market capitalization, trading volume and live charts for digital assets.
| 3.813 | 3.813 | 3.813 | -0.7030% | -0.0270 | $15.31M | 3.888 | 3.797 | 3.841 | ||
| 0.00208 | 0.00208 | 0.00208 | 0.6780% | +0.00001 | $15.14M | 0.002103 | 0.00205 | 0.002062 | ||
| 0.003184 | 0.003184 | 0.003184 | 0.8870% | +0.00003 | $14.9M | 0.003243 | 0.003156 | 0.003159 | ||
| 0.2001 | 0.2001 | 0.2001 | -0.3980% | -0.0008 | $14.89M | 0.207 | 0.1983 | 0.2008 | ||
| 0.0251 | 0.0251 | 0.0251 | 2.8690% | +0.0007 | $14.86M | 0.0263 | 0.0242 | 0.0244 | ||
| 0.0966 | 0.0966 | 0.0966 | 4.2070% | +0.0039 | $14.85M | 0.101 | 0.0927 | 0.0927 | ||
| 0.01483 | 0.01483 | 0.01483 | 2.4170% | +0.0003 | $14.82M | 0.01525 | 0.0143 | 0.01448 | ||
| 0.00962 | 0.00962 | 0.00962 | 2.0150% | +0.0002 | $14.58M | 0.01014 | 0.00937 | 0.00943 | ||
| 0.00262 | 0.00262 | 0.00262 | 0.7690% | +0.00002 | $14.52M | 0.00267 | 0.0026 | 0.00261 | ||
| 0.0316 | 0.0316 | 0.0316 | 4.6360% | +0.0014 | $14.44M | 0.0321 | 0.0302 | 0.0302 | ||
| 0.01478 | 0.01478 | 0.01478 | 1.3720% | +0.0002 | $14.41M | 0.01508 | 0.01458 | 0.01461 | ||
| 0.0127 | 0.0127 | 0.0127 | 0.3950% | +0.00005 | $14.35M | 0.01374 | 0.0126 | 0.01264 | ||
| 0.00449 | 0.00449 | 0.00449 | 1.3540% | +0.00006 | $14.27M | 0.0046 | 0.00442 | 0.00442 | ||
| 0.0479 | 0.0479 | 0.0479 | 11.9160% | +0.0051 | $14.24M | 0.0543 | 0.0428 | 0.0427 | ||
| 0.1395 | 0.1395 | 0.1395 | 1.8250% | +0.0025 | $13.9M | 0.145 | 0.1368 | 0.1372 | ||
| 0.236 | 0.236 | 0.236 | 2.1650% | +0.0050 | $13.87M | 0.236 | 0.228 | 0.231 | ||
| 2.894 | 2.894 | 2.894 | 0.2770% | +0.0080 | $13.82M | 2.933 | 2.868 | 2.882 | ||
| 0.04133 | 0.04133 | 0.04133 | 1.2000% | +0.0005 | $13.82M | 0.04231 | 0.04083 | 0.04084 | ||
| 0.00289 | 0.00289 | 0.00289 | 3.2140% | +0.00009 | $13.46M | 0.00295 | 0.0028 | 0.0028 | ||
| 0.0153 | 0.0153 | 0.0153 | -2.1110% | -0.0003 | $13.35M | 0.01578 | 0.01508 | 0.0156 | ||
| 0.04084 | 0.04084 | 0.04084 | 1.3150% | +0.0005 | $13.18M | 0.04199 | 0.0403 | 0.04033 | ||
| 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | 1.3950% | +0.0001 | $12.79M | 0.01121 | 0.01073 | 0.01073 | ||
| 0.000649 | 0.000649 | 0.000649 | 1.2480% | +0.000008 | $12.73M | 0.000654 | 0.000641 | 0.000643 | ||
| 0.01843 | 0.01843 | 0.01843 | 2.3320% | +0.0004 | $12.64M | 0.01897 | 0.01801 | 0.01801 | ||
| 0.0398 | 0.0398 | 0.0398 | 1.7900% | +0.0007 | $12.61M | 0.0431 | 0.0389 | 0.0391 | ||
| 218.91 | 218.91 | 218.91 | 0.4730% | +1.0300 | $12.4M | 219.05 | 217.77 | 217.87 | ||
| 0.524 | 0.524 | 0.524 | 0.3830% | +0.0020 | $12.25M | 0.529 | 0.52 | 0.521 | ||
| 1.343 | 1.343 | 1.343 | 0.6750% | +0.0090 | $11.97M | 1.35 | 1.328 | 1.332 | ||
| 0.3558 | 0.3558 | 0.3558 | 2.6540% | +0.0092 | $11.94M | 0.3657 | 0.3416 | 0.3466 | ||
| 0.05764 | 0.05764 | 0.05764 | 8.6730% | +0.0046 | $11.93M | 0.059 | 0.053 | 0.05317 |
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
Bitcoin Hesaplama
100$
0.002000
250$
0.005000
1000$
0.020000
100TL
0.002000
250TL
0.005000
1000TL
0.020000
15B TL
0.007553
20B TL
0.010071
50B TL
0.025178
100B TL
0.050356
200B TL
0.100713
500B TL
0.251784