Cryptocurrency Prices, Live Crypto Market Data
Track cryptocurrency prices, market capitalization, trading volume and live charts for digital assets.
| 0.2231 | 0.2231 | 0.2231 | -1.0200% | -0.0023 | $73.38M | 0.2301 | 0.2182 | 0.2253 | ||
| 0.2091 | 0.2091 | 0.2091 | -0.9940% | -0.0021 | $72.03M | 0.2135 | 0.2078 | 0.2113 | ||
| 0.0719 | 0.0719 | 0.0719 | -5.1450% | -0.0039 | $71.9M | 0.0765 | 0.0714 | 0.0759 | ||
| 0.1243 | 0.1243 | 0.1243 | 2.3050% | +0.0028 | $71.87M | 0.1269 | 0.12 | 0.1216 | ||
| 0.02177 | 0.02177 | 0.02177 | -0.5480% | -0.0001 | $70.89M | 0.0226 | 0.01989 | 0.02187 | ||
| 0.1105 | 0.1105 | 0.1105 | -0.4500% | -0.0005 | $70.81M | 0.1131 | 0.1097 | 0.1111 | ||
| 0.1221 | 0.1221 | 0.1221 | 1.3280% | +0.0016 | $70.42M | 0.1236 | 0.1201 | 0.1204 | ||
| 0.001016 | 0.001016 | 0.001016 | -7.6360% | -0.00008 | $70.02M | 0.001132 | 0.001005 | 0.0011 | ||
| 0.0010061 | 0.0010061 | 0.0010061 | 1.1160% | +0.00001 | $69.28M | 0.0010361 | 0.0009937 | 0.0009955 | ||
| 140.71 | 140.71 | 140.71 | -0.1350% | -0.1900 | $68.58M | 141.04 | 140.49 | 140.9 | ||
| 0.00915 | 0.00915 | 0.00915 | -0.7590% | -0.00007 | $68.22M | 0.00946 | 0.00893 | 0.00922 | ||
| 0.02751 | 0.02751 | 0.02751 | -0.4340% | -0.0001 | $67.79M | 0.02797 | 0.02735 | 0.02761 | ||
| 0.000381 | 0.000381 | 0.000381 | 0.5280% | +0.000002 | $67.54M | 0.000391 | 0.000378 | 0.000379 | ||
| 1.344 | 1.344 | 1.344 | -0.2230% | -0.0030 | $66.8M | 1.373 | 1.335 | 1.347 | ||
| 3.55 | 3.55 | 3.55 | 2.3050% | +0.0800 | $66.72M | 3.59 | 3.46 | 3.48 | ||
| 9.01 | 9.01 | 9.01 | 1.5780% | +0.1400 | $66.62M | 9.23 | 8.87 | 8.87 | ||
| 0.2072 | 0.2072 | 0.2072 | -1.7080% | -0.0036 | $62.64M | 0.2149 | 0.2068 | 0.2109 | ||
| 0.12397 | 0.12397 | 0.12397 | 10.0880% | +0.0114 | $59.72M | 0.13625 | 0.11197 | 0.11269 | ||
| 0.0234 | 0.0234 | 0.0234 | 0.4290% | +0.0001 | $58.87M | 0.024 | 0.0232 | 0.0233 | ||
| 0.00914 | 0.00914 | 0.00914 | 0.8830% | +0.00008 | $58.34M | 0.00929 | 0.009 | 0.00907 | ||
| 0.05814 | 0.05814 | 0.05814 | 3.7470% | +0.0021 | $58.05M | 0.0608 | 0.05576 | 0.05604 | ||
| 0.018716 | 0.018716 | 0.018716 | 2.8690% | +0.0005 | $57.71M | 0.019233 | 0.018055 | 0.018193 | ||
| 0.002477 | 0.002477 | 0.002477 | 1.7670% | +0.00004 | $55.85M | 0.00252 | 0.00243 | 0.00243 | ||
| 0.1898 | 0.1898 | 0.1898 | 1.9880% | +0.0037 | $54.35M | 0.1941 | 0.1855 | 0.1861 | ||
| 0.1705 | 0.1705 | 0.1705 | 3.0210% | +0.0050 | $54.24M | 0.1721 | 0.1653 | 0.1653 | ||
| 0.1092 | 0.1092 | 0.1092 | 1.4870% | +0.0016 | $54.2M | 0.115 | 0.1067 | 0.1074 | ||
| 0.00954 | 0.00954 | 0.00954 | -2.4540% | -0.0002 | $53.87M | 0.00996 | 0.00942 | 0.00978 | ||
| 0.0124 | 0.0124 | 0.0124 | 0.1620% | +0.00002 | $53.67M | 0.01261 | 0.01222 | 0.01238 | ||
| 0.395 | 0.395 | 0.395 | 2.8650% | +0.0110 | $52.65M | 0.408 | 0.372 | 0.386 | ||
| 3.14 | 3.14 | 3.14 | 0.3190% | +0.0100 | $51.51M | 3.23 | 3.13 | 3.13 |
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
Bitcoin Hesaplama
100$
0.002000
250$
0.005000
1000$
0.020000
100TL
0.002000
250TL
0.005000
1000TL
0.020000
15B TL
0.007553
20B TL
0.010071
50B TL
0.025178
100B TL
0.050356
200B TL
0.100713
500B TL
0.251784