Cryptocurrency Prices, Live Crypto Market Data
Track cryptocurrency prices, market capitalization, trading volume and live charts for digital assets.
| 1.0008 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0200% | +0.0002 | $1.59B | 1.001 | 1.0005 | 1.0006 | ||
| 95.91 | 95.91 | 95.91 | -2.1530% | -2.1100 | $1.48B | 98.72 | 95.11 | 98.02 | ||
| 0.06137 | 0.06137 | 0.06137 | -3.8840% | -0.0025 | $1.43B | 0.06439 | 0.06039 | 0.06384 | ||
| 0.818 | 0.818 | 0.818 | -2.5030% | -0.0210 | $1.38B | 0.842 | 0.805 | 0.839 | ||
| 0.3842 | 0.3842 | 0.3842 | -1.3350% | -0.0052 | $1.37B | 0.3903 | 0.3708 | 0.3893 | ||
| 0.9991 | 0.9991 | 0.9991 | -0.0100% | -0.0001 | $1.23B | 0.9993 | 0.999 | 0.9992 | ||
| 2.163 | 2.163 | 2.163 | -2.3040% | -0.0510 | $1.2B | 2.221 | 2.145 | 2.213 | ||
| 0.00000278 | 0.00000278 | 0.00000278 | -4.1380% | -0.00000012 | $1.15B | 0.00000291 | 0.00000276 | 0.0000029 | ||
| 6.86 | 6.86 | 6.86 | -1.1530% | -0.0800 | $1.08B | 7 | 6.8 | 6.95 | ||
| 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0400% | +0.0004 | $1.06B | 1.0007 | 1.0002 | 1.0002 | ||
| 1.968 | 1.968 | 1.968 | 1.6000% | +0.0310 | $1.01B | 2.009 | 1.905 | 1.937 | ||
| 0.089 | 0.089 | 0.089 | -2.6260% | -0.0024 | $849.8M | 0.0929 | 0.0878 | 0.0914 | ||
| 0.101 | 0.101 | 0.101 | -1.1740% | -0.0012 | $825.84M | 0.10279 | 0.09984 | 0.10221 | ||
| 0.07609 | 0.07609 | 0.07609 | -4.0720% | -0.0032 | $812.59M | 0.07944 | 0.07521 | 0.07932 | ||
| 85.3 | 85.3 | 85.3 | -2.6260% | -2.3000 | $770.97M | 88.2 | 84.7 | 87.6 | ||
| 1.481 | 1.481 | 1.481 | -2.4370% | -0.0370 | $767.91M | 1.519 | 1.471 | 1.518 | ||
| 63.46 | 63.46 | 63.46 | -0.5020% | -0.3200 | $765.29M | 64.5 | 62.49 | 63.75 | ||
| 0.001912 | 0.001912 | 0.001912 | 0.1050% | +0.000002 | $762.01M | 0.001962 | 0.00188 | 0.00191 | ||
| 0.0833 | 0.0833 | 0.0833 | -1.1860% | -0.0010 | $745.62M | 0.085 | 0.0817 | 0.0844 | ||
| 1.423 | 1.423 | 1.423 | -2.9990% | -0.0440 | $742.39M | 1.48 | 1.42 | 1.467 | ||
| 0.6886 | 0.6886 | 0.6886 | 14.4420% | +0.0869 | $687.75M | 0.6977 | 0.5999 | 0.6021 | ||
| 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | -1.7810% | -0.0034 | $624.79M | 0.1948 | 0.1854 | 0.1908 | ||
| 0.7287 | 0.7287 | 0.7287 | -5.0180% | -0.0385 | $586.51M | 0.7683 | 0.7227 | 0.7671 | ||
| 0.0868 | 0.0868 | 0.0868 | -4.1940% | -0.0038 | $574.81M | 0.0913 | 0.0855 | 0.0906 | ||
| 0.613 | 0.613 | 0.613 | -1.9200% | -0.0120 | $518.19M | 0.634 | 0.606 | 0.625 | ||
| 5.161 | 5.161 | 5.161 | -0.5400% | -0.0280 | $515.75M | 5.214 | 5.084 | 5.189 | ||
| 0.9969 | 0.9969 | 0.9969 | -0.0400% | -0.0004 | $492.68M | 0.9975 | 0.9968 | 0.9973 | ||
| 0.745 | 0.745 | 0.745 | -0.7990% | -0.0060 | $480.63M | 0.758 | 0.734 | 0.751 | ||
| 1.384 | 1.384 | 1.384 | -1.2130% | -0.0170 | $446.03M | 1.406 | 1.371 | 1.4 | ||
| 0.4523 | 0.4523 | 0.4523 | -1.8230% | -0.0084 | $439.52M | 0.4669 | 0.446 | 0.4605 |
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
Bitcoin Hesaplama
100$
0.002000
250$
0.005000
1000$
0.020000
100TL
0.002000
250TL
0.005000
1000TL
0.020000
15B TL
0.007553
20B TL
0.010071
50B TL
0.025178
100B TL
0.050356
200B TL
0.100713
500B TL
0.251784