Cryptocurrency Prices, Live Crypto Market Data
Track cryptocurrency prices, market capitalization, trading volume and live charts for digital assets.
| 0.00003947 | 0.00003947 | 0.00003947 | 0.9720% | +0.00000038 | $20.39M | 0.00003998 | 0.00003907 | 0.00003915 | ||
| 0.0807 | 0.0807 | 0.0807 | 2.6720% | +0.0021 | $20.14M | 0.0814 | 0.0785 | 0.0787 | ||
| 0.02012 | 0.02012 | 0.02012 | 1.5140% | +0.0003 | $20.13M | 0.02048 | 0.01978 | 0.01985 | ||
| 0.00434 | 0.00434 | 0.00434 | 2.6000% | +0.0001 | $19.99M | 0.0044 | 0.00423 | 0.00423 | ||
| 0.00837 | 0.00837 | 0.00837 | 3.3330% | +0.0003 | $19.97M | 0.00843 | 0.00802 | 0.0081 | ||
| 0.0475 | 0.0475 | 0.0475 | 0.6360% | +0.0003 | $19.89M | 0.05 | 0.047 | 0.0473 | ||
| 0.2262 | 0.2262 | 0.2262 | 0.3550% | +0.0008 | $19.55M | 0.2305 | 0.2245 | 0.2251 | ||
| 0.1189 | 0.1189 | 0.1189 | 3.2120% | +0.0037 | $19.44M | 0.1228 | 0.1151 | 0.1155 | ||
| 0.01938 | 0.01938 | 0.01938 | -3.4860% | -0.0007 | $19.31M | 0.02015 | 0.01903 | 0.02001 | ||
| 0.01931 | 0.01931 | 0.01931 | 1.2590% | +0.0002 | $19.12M | 0.02002 | 0.01907 | 0.01911 | ||
| 0.002425 | 0.002425 | 0.002425 | 4.8420% | +0.0001 | $18.96M | 0.002548 | 0.00231 | 0.002315 | ||
| 0.01296 | 0.01296 | 0.01296 | 1.1710% | +0.0001 | $18.81M | 0.01458 | 0.01281 | 0.01281 | ||
| 0.01992 | 0.01992 | 0.01992 | -0.1500% | -0.00003 | $18.58M | 0.02024 | 0.01983 | 0.01995 | ||
| 0.00643 | 0.00643 | 0.00643 | 2.3890% | +0.0001 | $18.23M | 0.00657 | 0.00628 | 0.00629 | ||
| 0.000666 | 0.000666 | 0.000666 | 0.1500% | +0.000001 | $18.1M | 0.000683 | 0.000664 | 0.000665 | ||
| 0.876 | 0.876 | 0.876 | 2.2170% | +0.0190 | $18.08M | 0.92 | 0.849 | 0.856 | ||
| 0.0338 | 0.0338 | 0.0338 | 1.1980% | +0.0004 | $17.81M | 0.0342 | 0.0334 | 0.0335 | ||
| 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.2820% | +0.0002 | $17.75M | 0.0732 | 0.0708 | 0.0707 | ||
| 0.00496 | 0.00496 | 0.00496 | 1.4310% | +0.00007 | $17.22M | 0.00507 | 0.00488 | 0.00489 | ||
| 0.1436 | 0.1436 | 0.1436 | -2.3790% | -0.0035 | $17.17M | 0.1471 | 0.1407 | 0.1472 | ||
| 0.01808 | 0.01808 | 0.01808 | 6.9190% | +0.0012 | $17.08M | 0.01917 | 0.01636 | 0.01693 | ||
| 0.03705 | 0.03705 | 0.03705 | -0.5900% | -0.0002 | $16.73M | 0.03809 | 0.0364 | 0.0373 | ||
| 0.0000841 | 0.0000841 | 0.0000841 | 3.0640% | +0.000003 | $16.39M | 0.0000885 | 0.0000811 | 0.0000816 | ||
| 0.02232 | 0.02232 | 0.02232 | -0.0450% | -0.00001 | $16.31M | 0.02404 | 0.02122 | 0.02233 | ||
| 0.00755 | 0.00755 | 0.00755 | 3.1420% | +0.0002 | $15.84M | 0.00769 | 0.00732 | 0.00734 | ||
| 350.42 | 350.42 | 350.42 | 0.6290% | +2.1900 | $15.75M | 350.92 | 348.01 | 348.23 | ||
| 0.0369 | 0.0369 | 0.0369 | -1.8620% | -0.0007 | $15.68M | 0.0399 | 0.0359 | 0.0376 | ||
| 0.0864 | 0.0864 | 0.0864 | 3.5970% | +0.0030 | $15.55M | 0.0907 | 0.082 | 0.0835 | ||
| 0.0461 | 0.0461 | 0.0461 | 2.2170% | +0.0010 | $15.54M | 0.0475 | 0.045 | 0.0451 | ||
| 0.1651 | 0.1651 | 0.1651 | -0.3620% | -0.0006 | $15.32M | 0.1683 | 0.1637 | 0.1657 |
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
Bitcoin Hesaplama
100$
0.002000
250$
0.005000
1000$
0.020000
100TL
0.002000
250TL
0.005000
1000TL
0.020000
15B TL
0.007553
20B TL
0.010071
50B TL
0.025178
100B TL
0.050356
200B TL
0.100713
500B TL
0.251784