Cryptocurrency Prices, Live Crypto Market Data
Track cryptocurrency prices, market capitalization, trading volume and live charts for digital assets.
| 0.05346 | 0.05346 | 0.05346 | 17.3400% | +0.0079 | $117.35M | 0.05975 | 0.04517 | 0.04556 | ||
| 0.3489 | 0.3489 | 0.3489 | -0.3710% | -0.0013 | $116.97M | 0.3636 | 0.3457 | 0.3506 | ||
| 0.0775 | 0.0775 | 0.0775 | -1.2740% | -0.0010 | $115.51M | 0.0791 | 0.0765 | 0.0784 | ||
| 0.0562 | 0.0562 | 0.0562 | -4.1450% | -0.0024 | $109.05M | 0.05879 | 0.05587 | 0.05872 | ||
| 0.2163 | 0.2163 | 0.2163 | -1.9490% | -0.0043 | $108.08M | 0.2252 | 0.2155 | 0.2209 | ||
| 0.0646 | 0.0646 | 0.0646 | -2.5640% | -0.0017 | $107.17M | 0.0668 | 0.064 | 0.0663 | ||
| 0.12425 | 0.12425 | 0.12425 | -2.3810% | -0.0030 | $105.42M | 0.1295 | 0.124 | 0.12733 | ||
| 0.1807 | 0.1807 | 0.1807 | -2.7970% | -0.0052 | $104.31M | 0.1891 | 0.1792 | 0.1859 | ||
| 0.5043 | 0.5043 | 0.5043 | 0.2780% | +0.0014 | $101.11M | 0.5154 | 0.4763 | 0.5028 | ||
| 0.1001 | 0.1001 | 0.1001 | -1.1850% | -0.0012 | $99.98M | 0.1013 | 0.0984 | 0.101 | ||
| 0.001996 | 0.001996 | 0.001996 | -3.0130% | -0.00006 | $97.79M | 0.002066 | 0.001971 | 0.002058 | ||
| 0.01338 | 0.01338 | 0.01338 | -4.4290% | -0.0006 | $96.82M | 0.01421 | 0.01333 | 0.01399 | ||
| 116.63 | 116.63 | 116.63 | 0.3530% | +0.4100 | $96.65M | 119 | 111.14 | 116.13 | ||
| 0.00932 | 0.00932 | 0.00932 | -4.0160% | -0.0004 | $94.84M | 0.00971 | 0.00927 | 0.00971 | ||
| 0.0179 | 0.0179 | 0.0179 | -2.1320% | -0.0004 | $91.92M | 0.01843 | 0.01789 | 0.01828 | ||
| 2.97 | 2.97 | 2.97 | -5.4140% | -0.1700 | $90.12M | 3.14 | 2.94 | 3.14 | ||
| 0.1622 | 0.1622 | 0.1622 | 0.4960% | +0.0008 | $86.39M | 0.1679 | 0.1588 | 0.1616 | ||
| 988.47 | 988.47 | 988.47 | 1.0900% | +10.6600 | $82.44M | 1011.36 | 957.52 | 977.87 | ||
| 0.00127 | 0.00127 | 0.00127 | 0.3160% | +0.000004 | $79.41M | 0.001314 | 0.001244 | 0.001266 | ||
| 1616.62 | 1616.62 | 1616.62 | 0.0550% | +0.8900 | $79.1M | 1694.39 | 1547.51 | 1614.53 | ||
| 0.1346 | 0.1346 | 0.1346 | -2.3930% | -0.0033 | $77.65M | 0.138 | 0.1341 | 0.1382 | ||
| 0.727 | 0.727 | 0.727 | 2.2500% | +0.0160 | $77.12M | 0.743 | 0.702 | 0.71 | ||
| 3.653 | 3.653 | 3.653 | 2.6700% | +0.0950 | $76.59M | 3.672 | 3.511 | 3.559 | ||
| 0.22 | 0.22 | 0.22 | -2.2220% | -0.0050 | $75.88M | 0.234 | 0.218 | 0.224 | ||
| 2112 | 2112 | 2112 | 0.0000% | 0.0000 | $75.53M | 2128 | 2064 | 2112 | ||
| 0.2583 | 0.2583 | 0.2583 | -0.0390% | -0.0001 | $75.09M | 0.261 | 0.2506 | 0.2584 | ||
| 4.104 | 4.104 | 4.104 | -1.2040% | -0.0500 | $74.93M | 4.166 | 4.068 | 4.152 | ||
| 0.1932 | 0.1932 | 0.1932 | -1.3780% | -0.0027 | $73.57M | 0.1975 | 0.1874 | 0.1964 | ||
| 1.21 | 1.21 | 1.21 | 2.0240% | +0.0240 | $73.51M | 1.217 | 1.176 | 1.182 | ||
| 0.01172 | 0.01172 | 0.01172 | 2.1800% | +0.0003 | $72.26M | 0.01176 | 0.01106 | 0.01147 |
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
Bitcoin Hesaplama
100$
0.002000
250$
0.005000
1000$
0.020000
100TL
0.002000
250TL
0.005000
1000TL
0.020000
15B TL
0.007553
20B TL
0.010071
50B TL
0.025178
100B TL
0.050356
200B TL
0.100713
500B TL
0.251784