Cryptocurrency Prices, Live Crypto Market Data
Track cryptocurrency prices, market capitalization, trading volume and live charts for digital assets.
| 0.0924 | 0.0924 | 0.0924 | -5.7140% | -0.0056 | $211.49M | 0.0981 | 0.0924 | 0.098 | ||
| 0.08069 | 0.08069 | 0.08069 | -5.2930% | -0.0045 | $210.59M | 0.08562 | 0.0806 | 0.08518 | ||
| 0.1133 | 0.1133 | 0.1133 | -5.1090% | -0.0061 | $203.28M | 0.1287 | 0.1103 | 0.1195 | ||
| 0.00002116 | 0.00002116 | 0.00002116 | -2.1280% | -0.00000046 | $202.23M | 0.00002189 | 0.0000209 | 0.00002162 | ||
| 0.0313 | 0.0313 | 0.0313 | -2.4920% | -0.0008 | $199.23M | 0.0326 | 0.0312 | 0.032 | ||
| 0.2588 | 0.2588 | 0.2588 | 16.5770% | +0.0368 | $197.57M | 0.2695 | 0.2128 | 0.2219 | ||
| 0.02874 | 0.02874 | 0.02874 | -4.4870% | -0.0014 | $193.88M | 0.0303 | 0.02871 | 0.03007 | ||
| 0.2201 | 0.2201 | 0.2201 | -7.3260% | -0.0174 | $184.11M | 0.2384 | 0.2188 | 0.2376 | ||
| 2.186 | 2.186 | 2.186 | -50.1940% | -2.2030 | $182.39M | 4.64 | 1.85 | 4.389 | ||
| 4.44 | 4.44 | 4.44 | -2.6320% | -0.1200 | $182.1M | 4.59 | 4.41 | 4.56 | ||
| 0.06053 | 0.06053 | 0.06053 | 0.5980% | +0.0004 | $179.38M | 0.06066 | 0.05936 | 0.06024 | ||
| 17.56 | 17.56 | 17.56 | 0.5150% | +0.0900 | $175.67M | 17.67 | 17.15 | 17.44 | ||
| 0.01583 | 0.01583 | 0.01583 | -4.0610% | -0.0007 | $173.02M | 0.0166 | 0.01577 | 0.0165 | ||
| 0.6421 | 0.6421 | 0.6421 | -4.3920% | -0.0295 | $172.82M | 0.6749 | 0.634 | 0.6715 | ||
| 0.035 | 0.035 | 0.035 | -4.3720% | -0.0016 | $159.72M | 0.0366 | 0.035 | 0.0366 | ||
| 0.9 | 0.9 | 0.9 | -2.3860% | -0.0220 | $156.85M | 0.924 | 0.898 | 0.922 | ||
| 0.0146 | 0.0146 | 0.0146 | -2.0130% | -0.0003 | $154.25M | 0.01497 | 0.01434 | 0.0149 | ||
| 0.1495 | 0.1495 | 0.1495 | 2.6080% | +0.0038 | $149.97M | 0.1546 | 0.1426 | 0.1458 | ||
| 0.00000725 | 0.00000725 | 0.00000725 | -5.8440% | -0.00000045 | $145.64M | 0.00000786 | 0.00000704 | 0.00000771 | ||
| 2.066 | 2.066 | 2.066 | 1.5730% | +0.0320 | $145.42M | 2.088 | 2.017 | 2.032 | ||
| 0.1451 | 0.1451 | 0.1451 | -5.5950% | -0.0086 | $144.82M | 0.1548 | 0.143 | 0.1537 | ||
| 0.3359 | 0.3359 | 0.3359 | -2.0130% | -0.0069 | $144.57M | 0.343 | 0.3338 | 0.3431 | ||
| 0.427 | 0.427 | 0.427 | -2.7330% | -0.0120 | $144.18M | 0.44 | 0.424 | 0.44 | ||
| 0.04602 | 0.04602 | 0.04602 | -4.5620% | -0.0022 | $135M | 0.04841 | 0.04543 | 0.0482 | ||
| 0.1338 | 0.1338 | 0.1338 | -2.1210% | -0.0029 | $133.86M | 0.1387 | 0.1333 | 0.1367 | ||
| 0.0673 | 0.0673 | 0.0673 | -3.9940% | -0.0028 | $133.7M | 0.0703 | 0.0664 | 0.07 | ||
| 0.1279 | 0.1279 | 0.1279 | 76.4140% | +0.0554 | $128.03M | 0.13 | 0.0636 | 0.0726 | ||
| 0.0856 | 0.0856 | 0.0856 | 3.6320% | +0.0030 | $121.21M | 0.0867 | 0.0817 | 0.0826 | ||
| 1.842 | 1.842 | 1.842 | -3.0530% | -0.0580 | $121.01M | 1.908 | 1.833 | 1.901 | ||
| 1.186 | 1.186 | 1.186 | -4.8920% | -0.0610 | $117.49M | 1.255 | 1.174 | 1.247 |
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
Bitcoin Hesaplama
100$
0.002000
250$
0.005000
1000$
0.020000
100TL
0.002000
250TL
0.005000
1000TL
0.020000
15B TL
0.007553
20B TL
0.010071
50B TL
0.025178
100B TL
0.050356
200B TL
0.100713
500B TL
0.251784