Cryptocurrency Prices, Live Crypto Market Data
Track cryptocurrency prices, market capitalization, trading volume and live charts for digital assets.
| 0.00459 | 0.00459 | 0.00459 | 1.5490% | +0.00007 | $226.8M | 0.00467 | 0.00442 | 0.00452 | ||
| 2.245 | 2.245 | 2.245 | -1.2750% | -0.0290 | $223.55M | 2.3 | 2.216 | 2.274 | ||
| 0.79 | 0.79 | 0.79 | -0.8910% | -0.0071 | $212.99M | 0.81 | 0.7712 | 0.798 | ||
| 0.4872 | 0.4872 | 0.4872 | 10.5260% | +0.0464 | $209.81M | 0.5079 | 0.4389 | 0.4397 | ||
| 0.1765 | 0.1765 | 0.1765 | 0.2270% | +0.0004 | $209.75M | 0.1785 | 0.1742 | 0.1761 | ||
| 0.0893 | 0.0893 | 0.0893 | -0.1120% | -0.0001 | $204.32M | 0.0903 | 0.0875 | 0.0894 | ||
| 0.2029 | 0.2029 | 0.2029 | 0.2970% | +0.0006 | $202.1M | 0.2063 | 0.1983 | 0.2023 | ||
| 0.05461 | 0.05461 | 0.05461 | -1.3900% | -0.0008 | $189.67M | 0.05658 | 0.05426 | 0.05539 | ||
| 0.0295 | 0.0295 | 0.0295 | -1.6670% | -0.0005 | $188.03M | 0.0301 | 0.0291 | 0.0301 | ||
| 2.246 | 2.246 | 2.246 | -5.6300% | -0.1340 | $187.98M | 2.707 | 2.204 | 2.377 | ||
| 18.48 | 18.48 | 18.48 | 2.7240% | +0.4900 | $184.55M | 18.54 | 17.96 | 18.01 | ||
| 0.0395 | 0.0395 | 0.0395 | 1.2820% | +0.0005 | $181.45M | 0.0402 | 0.0378 | 0.039 | ||
| 0.0165 | 0.0165 | 0.0165 | -0.5420% | -0.00009 | $180.49M | 0.01682 | 0.01633 | 0.0166 | ||
| 0.0252 | 0.0252 | 0.0252 | 3.6610% | +0.0009 | $174.43M | 0.0252 | 0.02424 | 0.02433 | ||
| 0.1709 | 0.1709 | 0.1709 | -0.9850% | -0.0017 | $170.73M | 0.1758 | 0.1683 | 0.1728 | ||
| 0.1942 | 0.1942 | 0.1942 | 0.9880% | +0.0019 | $170.68M | 0.1971 | 0.1913 | 0.1923 | ||
| 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4460% | +0.0040 | $157.12M | 0.908 | 0.889 | 0.897 | ||
| 0.464 | 0.464 | 0.464 | -2.1100% | -0.0100 | $153.48M | 0.481 | 0.453 | 0.474 | ||
| 2.083 | 2.083 | 2.083 | 0.0000% | 0.0000 | $146.79M | 2.155 | 2.074 | 2.084 | ||
| 0.0735 | 0.0735 | 0.0735 | -0.2710% | -0.0002 | $145.83M | 0.0749 | 0.0729 | 0.0737 | ||
| 0.01379 | 0.01379 | 0.01379 | 1.7710% | +0.0002 | $144.95M | 0.01395 | 0.01351 | 0.01354 | ||
| 0.1406 | 0.1406 | 0.1406 | 3.2310% | +0.0044 | $140.46M | 0.1447 | 0.136 | 0.1362 | ||
| 0.00000694 | 0.00000694 | 0.00000694 | 1.9090% | +0.00000013 | $139.22M | 0.00000697 | 0.0000068 | 0.00000682 | ||
| 2.123 | 2.123 | 2.123 | 2.7090% | +0.0560 | $138.88M | 2.133 | 2.046 | 2.068 | ||
| 0.02516 | 0.02516 | 0.02516 | -2.8950% | -0.0008 | $136.18M | 0.02652 | 0.02512 | 0.0259 | ||
| 0.2575 | 0.2575 | 0.2575 | 0.0780% | +0.0002 | $128.66M | 0.2606 | 0.2543 | 0.257 | ||
| 0.0764 | 0.0764 | 0.0764 | 1.1920% | +0.0009 | $127.16M | 0.0815 | 0.0755 | 0.0754 | ||
| 6.848 | 6.848 | 6.848 | 34.2750% | +1.7480 | $125.23M | 7.168 | 4.811 | 5.102 | ||
| 0.0885 | 0.0885 | 0.0885 | 1.1430% | +0.0010 | $125.08M | 0.0886 | 0.0871 | 0.0875 | ||
| 0.0623 | 0.0623 | 0.0623 | -0.7800% | -0.0005 | $121.03M | 0.064 | 0.06209 | 0.063 |
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
Bitcoin Hesaplama
100$
0.002000
250$
0.005000
1000$
0.020000
100TL
0.002000
250TL
0.005000
1000TL
0.020000
15B TL
0.007553
20B TL
0.010071
50B TL
0.025178
100B TL
0.050356
200B TL
0.100713
500B TL
0.251784