Currency Exchange Rates, Live Prices & Charts
Track live currency exchange rates, price movements, historical data and interactive charts for currency pairs.
| 0.30894 | 0.30894 | 0.30894 | 0.0600% | +0.0002 | 0.30896 | 0.30844 | 0.30874 | 20:37:25 | ||
| 463.66 | 463.66 | 463.66 | -0.2600% | -1.2200 | 465.42 | 462.84 | 464.88 | 20:50:01 | ||
| 89550 | 89550 | 89550 | 0.0000% | 0.0000 | 89569.78 | 89498.91 | 89550 | 20:59:26 | ||
| 327.94 | 327.94 | 327.94 | -0.1900% | -0.6100 | 328.55 | 327.66 | 328.55 | 11:10:01 | ||
| 6.34 | 6.34 | 6.34 | -1.1900% | -0.0765 | 6.4268 | 6.3249 | 6.4165 | 20:22:38 | ||
| 9.2887 | 9.2887 | 9.2887 | 0.3700% | +0.0342 | 9.2938 | 9.2492 | 9.2545 | 20:50:01 | ||
| 17.15 | 17.15 | 17.15 | 0.1800% | +0.0300 | 17.263 | 17.12 | 17.12 | 20:10:01 | ||
| 52.75 | 52.75 | 52.75 | 0.0000% | 0.0000 | 52.75 | 52.75 | 52.75 | 00:00:04 | ||
| 46.842 | 46.842 | 46.842 | 0.1100% | +0.0500 | 47.1002 | 46.5267 | 46.792 | 20:59:59 | ||
| 17.032 | 17.032 | 17.032 | 0.3400% | +0.0570 | 17.064 | 16.944 | 16.975 | 20:59:57 | ||
| 4.0258 | 4.0258 | 4.0258 | -0.1700% | -0.0068 | 4.0329 | 4.0196 | 4.0326 | 20:49:05 | ||
| 63.61 | 63.61 | 63.61 | -0.0600% | -0.0400 | 64.14 | 63.6 | 63.65 | 20:10:01 | ||
| 9.3767 | 9.3767 | 9.3767 | 0.5800% | +0.0545 | 9.3971 | 9.3082 | 9.3222 | 20:59:30 | ||
| 1.6914 | 1.6914 | 1.6914 | 0.6200% | +0.0104 | 1.6937 | 1.6788 | 1.681 | 20:59:59 | ||
| 0.38449 | 0.38449 | 0.38449 | -0.0100% | -0.00002 | 0.38463 | 0.38444 | 0.38451 | 20:37:24 | ||
| 3.351 | 3.351 | 3.351 | 0.0000% | 0.0000 | 3.351 | 3.35 | 3.351 | 20:59:26 | ||
| 62.349 | 62.349 | 62.349 | 0.4600% | +0.2830 | 62.473 | 61.934 | 62.066 | 20:59:26 | ||
| 277.6 | 277.6 | 277.6 | 0.0200% | +0.0600 | 277.6 | 277.1 | 277.54 | 20:59:26 | ||
| 3.7491 | 3.7491 | 3.7491 | 0.7500% | +0.0278 | 3.7514 | 3.7159 | 3.7213 | 20:59:00 | ||
| 3.6452 | 3.6452 | 3.6452 | 0.0000% | 0.0000 | 3.6461 | 3.6411 | 3.6452 | 20:59:26 | ||
| 4.5402 | 4.5402 | 4.5402 | 0.5900% | +0.0268 | 4.5412 | 4.5118 | 4.5134 | 20:50:01 | ||
| 101.2824 | 101.2824 | 101.2824 | 0.6000% | +0.6064 | 101.3374 | 100.653 | 100.676 | 20:59:26 | ||
| 86.1449 | 86.1449 | 86.1449 | -0.1900% | -0.1650 | 86.3099 | 85.4911 | 86.3099 | 20:50:01 | ||
| 3.7544 | 3.7544 | 3.7544 | -0.0100% | -0.0002 | 3.7546 | 3.7544 | 3.7546 | 20:50:01 | ||
| 9.6074 | 9.6074 | 9.6074 | 0.9500% | +0.0908 | 9.623 | 9.498 | 9.5166 | 20:59:34 | ||
| 1.2749 | 1.2749 | 1.2749 | 0.2900% | +0.0037 | 1.2753 | 1.27 | 1.2712 | 20:59:57 | ||
| 122 | 122 | 122 | -0.0100% | -0.0100 | 122.01 | 122 | 122.01 | 20:10:01 | ||
| 33.156 | 33.156 | 33.156 | 0.8500% | +0.2790 | 33.167 | 32.868 | 32.877 | 20:59:30 | ||
| 9.2371 | 9.2371 | 9.2371 | 0.1200% | +0.0115 | 9.2512 | 9.2137 | 9.2256 | 20:59:54 | ||
| 3.51 | 3.51 | 3.51 | 0.2900% | +0.0100 | 3.51 | 3.5 | 3.5 | 17:35:01 |
Market News & Analysis
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|