Currency Exchange Rates, Live Prices & Charts
Track live currency exchange rates, price movements, historical data and interactive charts for currency pairs.
| 50.9595 | 50.9595 | 50.9595 | 0.0100% | +0.0032 | 50.9595 | 50.9533 | 50.9563 | 21:50:00 | ||
| 1.13799 | 1.13799 | 1.13799 | 0.0300% | +0.0003 | 1.13803 | 1.13755 | 1.13767 | 21:57:01 | ||
| 19.154 | 19.154 | 19.154 | 0.0900% | +0.0179 | 19.1544 | 19.1285 | 19.1361 | 21:57:03 | ||
| 1.9103 | 1.9103 | 1.9103 | -0.0300% | -0.0006 | 1.9122 | 1.9095 | 1.9109 | 21:57:01 | ||
| 1.8747 | 1.8747 | 1.8747 | -0.0200% | -0.0003 | 1.876 | 1.8739 | 1.875 | 21:57:04 | ||
| 1.0874 | 1.0874 | 1.0874 | -0.0200% | -0.0002 | 1.0884 | 1.087 | 1.0876 | 21:57:03 | ||
| 9.0251 | 9.0251 | 9.0251 | 0.0100% | +0.0011 | 9.0276 | 9.0192 | 9.024 | 21:57:02 | ||
| 8.7483 | 8.7483 | 8.7483 | -0.0100% | -0.0005 | 8.7515 | 8.7451 | 8.7488 | 21:57:03 | ||
| 1.1701 | 1.1701 | 1.1701 | -0.0100% | -0.0001 | 1.1709 | 1.1699 | 1.1702 | 21:57:03 | ||
| 4.0921 | 4.0921 | 4.0921 | -0.0300% | -0.0013 | 4.0947 | 4.0773 | 4.0934 | 21:57:03 | ||
| 218.13 | 218.13 | 218.13 | -0.0200% | -0.0500 | 218.26 | 218.07 | 218.18 | 21:57:04 | ||
| 0.4128 | 0.4128 | 0.4128 | 0.0000% | 0.0000 | 0.4128 | 0.4126 | 0.4128 | 21:57:01 | ||
| 12.7958 | 12.7958 | 12.7958 | -0.0400% | -0.0050 | 12.8147 | 12.7905 | 12.8008 | 21:57:00 | ||
| 2.3072 | 2.3072 | 2.3072 | 0.0200% | +0.0004 | 2.3096 | 2.3044 | 2.3068 | 21:57:04 | ||
| 4.8552 | 4.8552 | 4.8552 | 0.0200% | +0.0011 | 4.8564 | 4.8527 | 4.8541 | 21:57:01 | ||
| 6.1266 | 6.1266 | 6.1266 | 0.0200% | +0.0013 | 6.1282 | 6.1235 | 6.1253 | 21:57:01 | ||
| 104.5899 | 104.5899 | 104.5899 | -0.2800% | -0.2942 | 104.9314 | 104.5428 | 104.8841 | 21:57:01 | ||
| 4.9987 | 4.9987 | 4.9987 | 0.0200% | +0.0012 | 4.9998 | 4.996 | 4.9975 | 21:57:01 | ||
| 12.9924 | 12.9924 | 12.9924 | 0.0300% | +0.0038 | 12.9977 | 12.9863 | 12.9886 | 21:57:01 | ||
| 63.058 | 63.058 | 63.058 | -0.0500% | -0.0311 | 63.0987 | 63.0028 | 63.0891 | 21:57:01 | ||
| 1.3316 | 1.3316 | 1.3316 | 0.0200% | +0.0003 | 1.3319 | 1.331 | 1.3313 | 21:57:01 | ||
| 22.4071 | 22.4071 | 22.4071 | 0.0500% | +0.0108 | 22.4114 | 22.3712 | 22.3963 | 21:57:01 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0.0000% | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 20:33:45 | ||
| 0.2891 | 0.2891 | 0.2891 | 0.0000% | 0.0000 | 0.2892 | 0.2889 | 0.2891 | 21:56:31 | ||
| 152.5934 | 152.5934 | 152.5934 | 0.1400% | +0.2118 | 152.5934 | 152.5934 | 152.3816 | 21:36:10 | ||
| 17.0437 | 17.0437 | 17.0437 | -0.0100% | -0.0017 | 17.0588 | 17.0133 | 17.0439 | 21:57:04 | ||
| 1.0152 | 1.0152 | 1.0152 | 0.0500% | +0.0005 | 1.0154 | 1.0006 | 1.0147 | 21:57:04 | ||
| 4.9209 | 4.9209 | 4.9209 | 0.0800% | +0.0041 | 4.9227 | 4.8508 | 4.9168 | 21:57:04 | ||
| 0.81258 | 0.81258 | 0.81258 | -0.0300% | -0.0002 | 0.81396 | 0.81169 | 0.81281 | 21:57:04 | ||
| 0.47111 | 0.47111 | 0.47111 | -0.0600% | -0.0003 | 0.47222 | 0.47072 | 0.4714 | 21:57:02 |
Market News & Analysis
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|