Cryptocurrency Prices, Live Crypto Market Data
Track cryptocurrency prices, market capitalization, trading volume and live charts for digital assets.
| 0.1475 | 0.1475 | 0.1475 | 3.2190% | +0.0046 | $11.93M | 0.1562 | 0.1364 | 0.1429 | ||
| 0.00844 | 0.00844 | 0.00844 | 2.6760% | +0.0002 | $11.81M | 0.0085 | 0.00815 | 0.00823 | ||
| 0.000178 | 0.000178 | 0.000178 | -1.7660% | -0.000003 | $11.45M | 0.000183 | 0.0001722 | 0.000181 | ||
| 0.0116 | 0.0116 | 0.0116 | 2.1130% | +0.0002 | $11.27M | 0.01268 | 0.01058 | 0.01136 | ||
| 0.000761 | 0.000761 | 0.000761 | 0.5280% | +0.000004 | $11.22M | 0.000781 | 0.000756 | 0.000756 | ||
| 0.00896 | 0.00896 | 0.00896 | 2.7520% | +0.0002 | $11.18M | 0.00924 | 0.0087 | 0.00873 | ||
| 0.02523 | 0.02523 | 0.02523 | 0.0400% | +0.00001 | $11.15M | 0.02717 | 0.0251 | 0.02509 | ||
| 0.0383 | 0.0383 | 0.0383 | 1.3230% | +0.0005 | $10.96M | 0.0391 | 0.0377 | 0.0378 | ||
| 0.0555 | 0.0555 | 0.0555 | 2.5880% | +0.0014 | $10.71M | 0.0563 | 0.0537 | 0.0541 | ||
| 0.01281 | 0.01281 | 0.01281 | -0.1560% | -0.00002 | $10.57M | 0.01301 | 0.01276 | 0.01286 | ||
| 0.01098 | 0.01098 | 0.01098 | -0.2720% | -0.00003 | $10.4M | 0.01159 | 0.01096 | 0.01101 | ||
| 0.0128 | 0.0128 | 0.0128 | 12.2810% | +0.0014 | $10.26M | 0.013 | 0.0114 | 0.0114 | ||
| 0.818 | 0.818 | 0.818 | 4.3370% | +0.0340 | $10.21M | 0.857 | 0.76 | 0.783 | ||
| 0.001444 | 0.001444 | 0.001444 | 1.4760% | +0.00002 | $10.12M | 0.001473 | 0.001421 | 0.001424 | ||
| 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 5.1430% | +0.0027 | $9.96M | 0.0559 | 0.0525 | 0.0527 | ||
| 0.01503 | 0.01503 | 0.01503 | 0.4680% | +0.00007 | $9.6M | 0.01529 | 0.01485 | 0.01495 | ||
| 0.001326 | 0.001326 | 0.001326 | 2.2360% | +0.00003 | $9.54M | 0.001338 | 0.001295 | 0.001295 | ||
| 0.003 | 0.003 | 0.003 | 1.0100% | +0.00003 | $9.51M | 0.00311 | 0.00296 | 0.00297 | ||
| 0.0223 | 0.0223 | 0.0223 | 3.2410% | +0.0007 | $9.51M | 0.0227 | 0.0216 | 0.0217 | ||
| 0.01853 | 0.01853 | 0.01853 | 0.7610% | +0.0001 | $9.5M | 0.01888 | 0.01837 | 0.0184 | ||
| 0.1178 | 0.1178 | 0.1178 | 2.7920% | +0.0032 | $9.41M | 0.1209 | 0.1146 | 0.1146 | ||
| 0.0416 | 0.0416 | 0.0416 | -1.4220% | -0.0006 | $9.38M | 0.043 | 0.0412 | 0.0422 | ||
| 0.0687 | 0.0687 | 0.0687 | 0.7330% | +0.0005 | $9.16M | 0.07 | 0.0678 | 0.0682 | ||
| 0.0617 | 0.0617 | 0.0617 | 1.1480% | +0.0007 | $9.12M | 0.0617 | 0.0603 | 0.0609 | ||
| 0.00262 | 0.00262 | 0.00262 | 4.8000% | +0.0001 | $8.92M | 0.00267 | 0.00248 | 0.00251 | ||
| 0.007269 | 0.007269 | 0.007269 | -0.6700% | -0.00005 | $8.75M | 0.007336 | 0.007209 | 0.007313 | ||
| 0.0509 | 0.0509 | 0.0509 | 1.5970% | +0.0008 | $8.73M | 0.0518 | 0.0499 | 0.0501 | ||
| 0.0577 | 0.0577 | 0.0577 | 3.5910% | +0.0020 | $8.56M | 0.0589 | 0.0556 | 0.0557 | ||
| 0.529 | 0.529 | 0.529 | 1.3410% | +0.0070 | $8.52M | 0.531 | 0.521 | 0.522 | ||
| 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0.2010% | +0.0010 | $8.37M | 0.504 | 0.493 | 0.497 |
Top Gainers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
Top Losers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE |
|---|---|---|
Bitcoin Hesaplama
100$
0.002000
250$
0.005000
1000$
0.020000
100TL
0.002000
250TL
0.005000
1000TL
0.020000
15B TL
0.007553
20B TL
0.010071
50B TL
0.025178
100B TL
0.050356
200B TL
0.100713
500B TL
0.251784